このページを読むのに必要な時間は約24分です。
靴のサイズには足の長さの足長と、足の幅の足幅・足囲の2つのサイズが定められています。
靴屋さんでは足長のサイズが合う靴を選んで購入する方が多いと思います。
足に合う靴を選ぶためには、足幅と足囲(ワイズ・ウィズ)のサイズも選ぶ基準にすることがポイントです。
そこで今回は、足の幅のサイズについてまとめました。
このページの目次
靴の幅のサイズについて
靴のサイズには足長のサイズと足の幅のサイズのワイズ・ウィズ2つが設定されています。
あまり多くの靴屋さんで足の幅のワイズやウィズの表記を見ることがありません。
※こちらの記事ではワイズ・ウィズをワイズで統一させていただきます。
有名メーカーの公式通販サイトでもワイズが表記されているケースは少ないです。
足に合う靴を見つけるためには、サイズとワイズの両方のサイズが合う靴を選ぶことが大切です。
靴の幅のサイズ目安
足の幅のサイズ目安はJIS規格によって定められています。
国内の靴メーカーもこのJIS規格を参考に足の幅のサイズを決めることが多いです。
日本では足長のサイズはcm(センチメートル)で表記されていますが、足の幅のサイズはA〜Fのアルファベットで表記されています。
ワイズの表記はパンプス等に靴の中敷きの裏側や靴底に表記されていることがありますが、表記されていないことがほとんどです。
外箱にも表記がないこともあります。
あまり目にする機会がないため、あまり一般的に知られていないのが実情です。
しかし、足に合う靴を選ぶためにはご自身の足の幅のサイズを知っておくことが大切です。
海外の靴の幅の基準
海外メーカーの靴は足長のサイズの表記が日本とは違います。
アメリカ・イギリスではインチ表記です。
アメリカとイギリスのインチ表記も共通ではなく、0.5cmの差があります。
ヨーロッパサイズはフランスが発祥のセンチ基準で表記されています。
しかし、ヨーロッパサイズは1cmが約0.6cm刻みになっています。
そのため、0.5刻みのサイズはなく40(25cm)・41(25.5cm)・42(26センチ)のように1サイズ刻みになります。
ワイズの基準は世界的にアルファベット表記が採用されています。
ワイズの数値には数mmの差があることはありますが、ほぼ日本のJIS基準と同じです。
靴の幅のサイズ(ワイズ)の測り方
ワイズの基準には「足幅」と「足囲」の2つがあります。
「足幅」は言葉とおり足の横幅の長さのことで、「足囲」は足幅の表面と裏面をぐるりと1周を測った長さになります。
JIS規格のワイズ基準には足幅と足囲の両方が定められていて、両方のサイズが合う靴の方がより足に合う靴を選ぶことができます。
足幅のサイズの測り方
- ❶ 足全体が乗せれる紙を壁際に寄せて置きます。
- ❷ かかとを壁につけて、紙の上に足を置きます。
- ❸ えんぴつやボールペンなどで足の左右の輪郭をなぞります。
- ❹ 左右の輪郭の一番幅の広いところを定規で測ると足幅のサイズが分かります。
足囲のサイズの測り方
- ❶ メジャーを50cm程出して床に置きます。
- ❷ メジャーの15cmぐらいのところに親指の付け根の出っ張っている部分と小指の付け根の出っ張っている部分に合わせて足を置きます。
- ❸ メジャーでぐるっと1周まわします。
- ❹ 1周まわしたサイズが、足囲のサイズになります。
足のサイズ(足長)の測り方
- ❶ 足全体が乗る紙を壁際に寄せて置きます。
かかとを置く部分にマークを入れておくと計測しやすいです。 - ❷ かかとを壁につけて、紙の上に足を置きます。
- ❸ えんぴつやボールペンなどで足のつま先部分をなぞります。
- ❹ かかとからつま先の一番長い部分定規で測ると足のサイズ(足長)が分かります。
足の幅のサイズ基準(JIS規格)
靴のJIS規格のサイズ基準はメンズ・レディース・キッズと3パターンに分かれています。
各サイズ基準を表にまとめておきました。
ご自身の幅の基準に合うワイズを見つけて靴を選ぶ際の参考にしてください。
※足長のサイズはcm、足幅・足囲はmmで記載してあります。
※スマートフォンなどでご覧の際は横スクルールできるようになっています。
レディースの靴幅のサイズ表
ワイズ(mm) | A | B | C | D | E | EE(2E) | EEE(3E) | EEEE(4E) | F(5E) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
19.5 | 183 | 76 | 189 | 78 | 195 | 81 | 201 | 83 | 207 | 85 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 |
20 | 186 | 78 | 192 | 80 | 198 | 82 | 204 | 84 | 210 | 86 | 216 | 88 | 222 | 90 | 228 | 92 | 234 | 94 |
20.5 | 189 | 79 | 195 | 81 | 201 | 83 | 207 | 85 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 | 237 | 96 |
21 | 192 | 80 | 198 | 82 | 204 | 84 | 210 | 86 | 216 | 88 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 |
21.5 | 195 | 81 | 201 | 83 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 98 |
22 | 198 | 83 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 | 246 | 99 |
22.5 | 201 | 84 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 99 | 249 | 101 |
ワイズ(mm) | A | B | C | D | E | EE(2E) | EEE(3E) | EEEE(4E) | F(5E) | |||||||||
サイズ(cm) | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
23 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 |
23.5 | 207 | 86 | 213 | 89 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 103 |
24 | 210 | 88 | 216 | 90 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 | 258 | 104 |
24.5 | 213 | 89 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 104 | 261 | 106 |
25 | 216 | 90 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 |
25.5 | 219 | 91 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 |
26 | 222 | 93 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 |
26.5 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 |
27 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 102 | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 | 276 | 112 |
メンズの靴幅のサイズ表
ワイズ(mm) | A | B | C | D | E | EE(2E) | EEE(3E) | EEEE(4E) | F(5E) | G(6E) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
20 | 189 | 79 | 195 | 81 | 201 | 83 | 207 | 85 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 | 237 | 96 | 243 | 98 |
20.5 | 192 | 81 | 198 | 83 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 | 246 | 99 |
21 | 195 | 82 | 201 | 84 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 98 | 249 | 100 |
21.5 | 198 | 83 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 | 246 | 99 | 252 | 101 |
22 | 201 | 84 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 98 | 249 | 100 | 255 | 102 |
22.5 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 | 258 | 104 |
23 | 207 | 87 | 213 | 89 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 103 | 261 | 105 |
23.5 | 210 | 88 | 216 | 90 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 | 258 | 104 | 264 | 106 |
24 | 213 | 89 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 103 | 261 | 105 | 267 | 107 |
24.5 | 216 | 90 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 |
ワイズ(mm) | A | B | C | D | E | EE(2E) | EEE(3E) | EEEE(4E) | F(5E) | G(6E) | ||||||||||
サイズ(cm) | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
25 | 219 | 92 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 | 273 | 110 |
25.5 | 222 | 93 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 | 276 | 111 |
26 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 | 273 | 110 | 279 | 112 |
26.5 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 | 276 | 111 | 282 | 114 |
27 | 231 | 96 | 237 | 99 | 243 | 101 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 | 279 | 113 | 285 | 115 |
27.5 | 234 | 98 | 240 | 100 | 246 | 102 | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 | 276 | 112 | 282 | 114 | 288 | 116 |
28 | 237 | 99 | 243 | 101 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 | 279 | 113 | 285 | 115 | 291 | 117 |
28.5 | 240 | 100 | 246 | 102 | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 | 276 | 112 | 282 | 114 | 288 | 116 | 294 | 118 |
29 | 243 | 101 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 110 | 273 | 112 | 279 | 114 | 285 | 116 | 291 | 118 | 297 | 120 |
29.5 | 246 | 103 | 252 | 105 | 258 | 107 | 264 | 109 | 270 | 111 | 276 | 113 | 282 | 115 | 288 | 117 | 294 | 119 | 300 | 121 |
30 | 249 | 104 | 255 | 106 | 261 | 108 | 267 | 110 | 273 | 112 | 279 | 114 | 285 | 116 | 291 | 118 | 297 | 120 | 303 | 122 |
キッズの靴幅のサイズ表
ワイズ(mm) | B | C | D | E | EE(2E) | EEE(3E) | EEEE(4E) | F(5E) | G(6E) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
10.5 | 98 | 40 | 104 | 42 | 110 | 44 | 116 | 46 | 122 | 48 | 128 | 50 | 134 | 53 | 140 | 55 | 146 | 57 |
11 | 102 | 42 | 108 | 44 | 114 | 46 | 120 | 48 | 126 | 50 | 132 | 52 | 138 | 54 | 144 | 56 | 150 | 58 |
11.5 | 106 | 43 | 112 | 45 | 118 | 48 | 124 | 50 | 130 | 52 | 136 | 54 | 142 | 56 | 148 | 58 | 154 | 60 |
12 | 110 | 45 | 116 | 47 | 122 | 49 | 128 | 51 | 134 | 53 | 140 | 56 | 146 | 58 | 152 | 60 | 158 | 62 |
12.5 | 114 | 47 | 120 | 49 | 126 | 51 | 132 | 53 | 138 | 55 | 144 | 57 | 150 | 59 | 156 | 61 | 162 | 63 |
13 | 118 | 48 | 124 | 51 | 130 | 53 | 136 | 55 | 142 | 57 | 148 | 59 | 154 | 61 | 160 | 63 | 166 | 65 |
13.5 | 122 | 50 | 128 | 52 | 134 | 54 | 140 | 56 | 146 | 59 | 152 | 61 | 158 | 63 | 164 | 65 | 170 | 67 |
14 | 126 | 52 | 132 | 54 | 138 | 56 | 144 | 58 | 150 | 60 | 156 | 62 | 162 | 64 | 168 | 66 | 174 | 69 |
14.5 | 130 | 54 | 136 | 56 | 142 | 58 | 148 | 60 | 154 | 62 | 160 | 64 | 166 | 66 | 172 | 68 | 178 | 70 |
15 | 134 | 55 | 140 | 57 | 146 | 59 | 152 | 62 | 158 | 64 | 164 | 66 | 170 | 68 | 176 | 70 | 182 | 72 |
15.5 | 138 | 57 | 144 | 59 | 150 | 61 | 156 | 63 | 162 | 65 | 168 | 67 | 174 | 69 | 180 | 72 | 186 | 74 |
16 | 142 | 59 | 148 | 61 | 154 | 63 | 160 | 65 | 166 | 67 | 172 | 69 | 178 | 71 | 184 | 73 | 190 | 75 |
16.5 | 146 | 60 | 152 | 62 | 158 | 65 | 164 | 67 | 170 | 69 | 176 | 71 | 182 | 73 | 188 | 75 | 194 | 77 |
ワイズ(mm) | B | C | D | E | EE(2E) | EEE(3E) | EEEE(4E) | F(5E) | G(6E) | |||||||||
サイズ(cm) | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
17 | 150 | 62 | 156 | 64 | 162 | 66 | 168 | 68 | 174 | 70 | 180 | 72 | 186 | 75 | 192 | 77 | 198 | 79 |
17.5 | 154 | 64 | 160 | 66 | 166 | 68 | 172 | 70 | 178 | 72 | 184 | 74 | 190 | 76 | 196 | 78 | 202 | 80 |
18 | 158 | 65 | 164 | 67 | 170 | 70 | 176 | 72 | 182 | 74 | 188 | 76 | 194 | 78 | 200 | 80 | 206 | 82 |
18.5 | 162 | 67 | 168 | 69 | 174 | 71 | 180 | 73 | 186 | 75 | 192 | 78 | 198 | 80 | 204 | 82 | 210 | 84 |
19 | 166 | 69 | 172 | 71 | 178 | 73 | 184 | 75 | 190 | 77 | 196 | 79 | 202 | 81 | 208 | 83 | 214 | 85 |
19.5 | 170 | 70 | 176 | 73 | 182 | 75 | 188 | 77 | 194 | 79 | 200 | 81 | 206 | 83 | 212 | 85 | 218 | 87 |
20 | 174 | 72 | 180 | 74 | 186 | 76 | 192 | 78 | 198 | 81 | 204 | 83 | 210 | 85 | 216 | 87 | 222 | 89 |
20.5 | 178 | 74 | 184 | 76 | 190 | 78 | 196 | 80 | 202 | 82 | 208 | 84 | 214 | 86 | 220 | 88 | 226 | 91 |
ワイズ(mm) | B | C | D | E | EE(2E) | EEE(3E) | EEEE(4E) | F(5E) | G(6E) | |||||||||
サイズ(cm) | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
21 | 182 | 76 | 188 | 78 | 194 | 80 | 200 | 82 | 206 | 84 | 212 | 86 | 218 | 88 | 224 | 90 | 230 | 92 |
21.5 | 186 | 77 | 192 | 79 | 198 | 81 | 204 | 84 | 210 | 86 | 216 | 88 | 222 | 90 | 228 | 92 | 234 | 94 |
22 | 190 | 79 | 196 | 81 | 202 | 83 | 208 | 85 | 214 | 87 | 220 | 89 | 226 | 91 | 232 | 94 | 238 | 96 |
22.5 | 194 | 81 | 200 | 83 | 206 | 85 | 212 | 87 | 218 | 89 | 224 | 91 | 230 | 93 | 236 | 95 | 242 | 97 |
23 | 198 | 82 | 204 | 84 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 | 246 | 99 |
23.5 | 202 | 84 | 208 | 86 | 214 | 88 | 220 | 90 | 226 | 92 | 232 | 94 | 238 | 97 | 244 | 99 | 250 | 101 |
24 | 206 | 86 | 212 | 88 | 218 | 90 | 224 | 92 | 230 | 94 | 236 | 96 | 242 | 98 | 248 | 100 | 254 | 102 |
24.5 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 | 258 | 104 |
25 | 214 | 89 | 220 | 91 | 226 | 93 | 232 | 95 | 238 | 97 | 244 | 100 | 250 | 102 | 256 | 104 | 262 | 106 |
25.5 | 218 | 91 | 224 | 93 | 230 | 95 | 236 | 97 | 242 | 99 | 248 | 101 | 254 | 103 | 260 | 105 | 266 | 107 |
26 | 222 | 92 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 |
足に合う靴の選び方
足のサイズとワイズ(足幅と足囲)が分かれば、足に合う靴を見つかるまであと一歩です。
あとは靴屋さんに行って、サイズとワイズを伝えて合う靴を教えてもらってください。
しかし、靴屋さんによってはあまりワイズに関して詳しくないお店も多いです。
日本ではあまり”ワイズ”について重要視されていないため、靴屋さんの店員さんでもワイズについてあまり知らないこともあります。
国内外の有名メーカーの日本版の公式通販サイトでもワイズが表記されているサイトは半分以下でした。
足に合う靴を選ぶ際は、足の幅についても詳しい靴屋さんやスタッフに相談することをオススメします。
JIS基準に合わないワイズの場合
足の形は人によって千差万別です。
左右でサイズが違ったり、幅が狭くて甲高の方など人によって本当に違います。
そのような方が靴を選ぶ際は、大きい方のサイズに合わせるようしてください。
左右で足のサイズが違う方は、大きい方のサイズを選び、足幅はDサイズだけど足囲はEサイズの方は足囲Eサイズの靴を選ぶようにしてください。
小さい方のサイズを選んでしまうと靴を履いて足が痛くなったり靴擦れ・タコ・外反母趾など足の疾患を患ってしまう可能性もあります。
靴を購入する時は必ず試し履きを!
サイズとワイズの両方のサイズが足に合うからとその靴をすぐに購入する前に、必ず試し履きするようにしてください。
サイズとワイズが合っていても、メーカーやモデルによってJIS基準とは差があることはよくあります。
素材によっては硬すぎたり、柔らかすぎたりして足のフィーリングに合わないこともあります。
そのため、靴を購入する際は試し履きすることがとても重要です。
試し履きする際は、靴のかかと側に足を寄せてしっかりと靴紐をしっかりと締めるようにしてください。
試し履きして、お店の中を少し歩き回って履き心地に違和感がないことを確認してから購入するようにしてください。
異邦人について
私達のお店、異邦人はウォーキングシューズとオーダーメイドインソールを専門に取り扱う靴屋です。
異邦人ではお客さんの足のサイズ・ワイズを正確に測り、お客様の足にピッタリと合う靴をご提案しています。
ウォーキングシューズには様々なワイズの商品が販売されており、専門に取り扱うことでメーカーやモデルによって様々足のワイズに合う商品をご用意しています。
他の靴屋さんではあまり重視していない、ワイズとサイズの両方のサイズに合う靴をご提案させていただいています。
サイズ・ワイズの計測は無料で行っております。
足に合う靴を今まで出会ったことがないというお客様や、ご自身のサイズやワイズを正確に知りたいというお客様は異邦人までお気軽にご来店・ご相談ください。
まとめ
靴のサイズには足の長さの足長と、足幅・足囲のワイズの2つのサイズ基準があります。
一般的な靴屋さんでは、足長のサイズから靴を選んで購入するケースが多いです。
足に合う靴を選ぶ際には、サイズとワイズの両方のサイズが合う靴を選ぶのが大切です。
日本では足長の”サイズ”はcmで表記されていて、ワイズはアルファベットで表記されています。
サイズ表記の違う海外でも、ワイズは概ね近い数値で表記も同じアルファベットです。
日本の靴メーカーが製造する靴のサイズとワイズの基準は、JIS規格によってある程度定められています。
靴のJIS規格にはレディース・メンズ・キッズと3つのパターンに分かれていて、ワイズの基準には足幅と足囲の2つの数値が設定されています。
足に合う靴を探す場合は、サイズ・足幅・足囲の3つのサイズが合う靴を探すのがポイントです。
サイズの合う靴が見つければ、試し履きをして違和感がないか確認するのも忘れないようにしてください。
足に合う靴がなかなか見つからないというお客様や、足のサイズ・ワイズを正確に測りたいというお客様はお気軽に異邦人までご来店・ご相談ください。
靴・インソール・足などの知識を豊富にもったスタッフがお客様の足に合う1足を見つけるお手伝いをさせていただきます。