このページを読むのに必要な時間は約7分です。
FOOTMAXのLife Fitソックのサイズ選びの注意点としまして、「FXW020」・「FXW021」はサポート機能がしっかりしています。
通常のソックスより履く際にきつく感じる場合があります。
その理由は足の形を基に忠実に設計してある為です。
しっかりと履いていただくと各部位が適切なサポート機能を持ち、ソックスが持つ本来の効果を発揮できます。
下記のJIS規格による足長・足囲表からお客様の足のサイズを測定のうえ、サイズ選びの参考にしてください。
JIS規格表とLifefitソックスのサイズ表
女性用サイズ表
細身 | 普通幅 | 幅広 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイズ(mm) | A | B | C | D | E | EE(2E) | EEE(3E) | EEEE(4E) | F(5E) | G(6E) | |
サイズ(cm) | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | |
XS | 19.5 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 |
20 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | |
20.5 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | |
21 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | |
21.5 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | |
22 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | |
S | 22.5 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 |
23 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | |
23.5 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | |
24 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | |
細身 | 普通幅 | 幅広 | |||||||||
ワイズ(mm) | A | B | C | D | E | EE(2E) | EEE(3E) | EEEE(4E) | F(5E) | G(6E) | |
サイズ(cm) | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | |
M | 24.5 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 |
25 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | |
25.5 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | |
26 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | |
L | 26.5 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 |
27 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | |
27.5 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | |
28 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 |
男性用サイズ表
細身 | 普通幅 | 幅広 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイズ(mm) | A | B | C | D | E | EE(2E) | EEE(3E) | EEEE(4E) | F(5E) | G(6E) | |
サイズ(cm) | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | |
XS | 20 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 |
20.5 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | |
21 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | |
21.5 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | |
22 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | |
S | 22.5 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
23 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | |
23.5 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | |
24 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | |
細身 | 普通幅 | 幅広 | |||||||||
ワイズ(mm) | A | B | C | D | E | EE(2E) | EEE(3E) | EEEE(4E) | F(5E) | G(6E) | |
サイズ(cm) | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | 足囲 | |
M | 24.5 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
25 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | |
25.5 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | |
26 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | |
L | 26.5 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 |
27 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | |
27.5 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | |
28 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 |
足のサイズ(足長)とワイズ(足囲)の測り方
足のサイズ(足長)とワイズ(足囲)はメジャーがあれば簡単に測ることができます。
おおよそのサイズになりますが、ご自身でも測ることができます。
誰かに手伝ってもらう方が正確に測れます。
- ❶ メジャーを壁際から垂直にまっすぐ伸ばし、その上に壁と垂直になるようにカカトをくっつけて足を置きます。
- ❷ 両足に均等に体重がかかるように立ちます。
- ❸ 指先の力を抜いた状態で1番長い指先の所が足の長さになります。
ワイズ(足囲)の測り方
おおよそのサイズになりますが、ご自身でも測ることができます。
誰かに手伝ってもらう方が正確に測れます。
- ❶ 両足に均等に体重がかかるように立ちます。
- ❷ 親指の付け根(親指側の一番膨らんでいる箇所)と小指の付け根(小指側の一番膨らんでいる箇所)を通るようにメジャーを1周させます。
- ❸ メジャーのたるみを無くし計測します。